Schema för gräsklippning
| Odlingslott | Vecka |
| 2 | 16, 29 |
| 3 | 17, 30 |
| 4 | 18, 31 |
| 5 | 19, 32 |
| 6 | 16, 28 |
| 7 | 17, 29 |
| 8 | 18, 30 |
| 9 | 19, 31 |
| 10 | 16, 29 |
| 11 | 17, 30 |
| 12 | 18, 31 |
| 13 | 19, 32 |
| 14 | 20, 33 |
| 15 | 21, 34 |
| 16 | 22, 35 |
| 17 | 23, 36 |
| 18 | 24, 37 |
| 19 | 25, 38 |
| 20 | 20, 32 |
| 21 | 21, 33 |
| 22 | 22, 34 |
| 23 | 23, 35 |
| 24 | 20, 33 |
| 25 | 21, 34 |
| 26 | 22, 35 |
| 27 | 23, 36 |
| 28 | 24, 37 |
| 29 | 25, 38 |
| 30 | 26, 39 |
| 31 | 27, 40 |
| 32 | 28, 41 |
| 33 | 24, 36 |
| 34 | 25, 37 |
| 35 | 26, 38 |
| 36 | 27, 39 |
| 37 | 26, 39 |
| 38 | 27, 40 |
| 39 | 28, 41 |
